Lei Complementar nº 67, de 24 de novembro de 2014
Dada por Lei Complementar nº 136, de 05 de junho de 2019
Item | Especificação | Valor da Multa |
1 | Falta de inscrição do imóvel ou seus acréscimos: |
|
1.1 | Para terrenos até 1.000m² | R$ 600,00 |
1.2 | Para terrenos acima de 1.000m² | R$ 1.200,00 |
1.3 | Para construções ou acréscimo até 50m² | R$ 300,00 |
1.4 | Para construções ou acréscimo de 51m² à 100m² | R$ 600,00 |
1.5 | Para construções ou acréscimo acima de 100m² | R$ 1.200,00 |
2 | Falta de comunicação de demolição, desabamento, incêndio ou qualquer outro fato que implique inutilização do imóvel para o fim a que se define: | R$ 300,00 |
3 | Falta de comunicação de qualquer modificação ocorrida nos dados constantes do formulário de inscrição referente aos dados físicos do imóvel, que venha gerar prejuízo ao Município na parte de arrecadação: | R$ 150,00 |
4 | Não comunicação de litígio sobre o domínio de imóvel: | R$ 150,00 |
5 | O Oficial do Registro que não remeter à repartição competente as vias do requerimento, logo após o registro: | R$ 150,00 |
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 109, de 03 de outubro de 2017.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 109, de 03 de outubro de 2017.
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 109, de 03 de outubro de 2017.
TABELA “A” – ALÍQUOTAS INCIDENTES PARA EDIFICAÇÕES IMÓVEIS RESIDENCIAIS
IPTU Imóveis Residenciais | |
| Valor Venal por Faixas | Alíquotas |
| Até R$22.320,00 | 0,30 |
| De R$ 22.320,01 a R$ 32.209,20 | 0,36 |
| De R$ 32.209,21 a R$ 62.072,50 | 0,43 |
| De R$ 62.072,51 a R$ 128.218,68 | 0,52 |
| De R$ 128.218,69 a R$ 231.500,00 | 0,62 |
| acima De R$ 231.500,01 | 0,75 |
1 – Serviços de informática e congêneres. |
|
1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. | 2% |
1.02 – Programação. | 2% |
1.03 – Processamento de dados e congêneres. | 2% |
1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. | 2% |
1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 2% |
1.06 – Assessoria e consultoria em informática. | 2% |
1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 2% |
1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | 2% |
1 – Serviços de informática e congêneres. |
|
1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. | 2% |
1.02 – Programação. | 2% |
1.03 – Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. | 2% |
1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado incluindo tablets, smartphones e congêneres. | 2% |
1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 2% |
1.06 – Assessoria e consultoria em informática. | 2% |
1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 2% |
1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | 2% |
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdo pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). | 3% |
2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. |
|
2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | 2% |
3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. |
|
3.01 – (VETADO) |
|
3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. | 5% |
3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | 5% |
3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 5% |
3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | 5% |
3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. |
|
3.01 – (VETADO) |
|
3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. | 5% |
3.03–Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | 5% |
3.04–Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 5% |
3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | 5% |
4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. |
|
4.01 – Medicina e biomedicina. | 2% |
4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 2% |
4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | 2% |
4.04 – Instrumentação cirúrgica. | 2% |
4.05 – Acupuntura. | 2% |
4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 2% |
4.07 – Serviços farmacêuticos. | 2% |
4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. | 2% |
4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | 2% |
4.10 – Nutrição. | 3% |
4.11 – Obstetrícia. | 3% |
4.12 – Odontologia. | 3% |
4.13 – Ortóptica. | 3% |
4.14 – Próteses sob encomenda. | 2% |
4.15 – Psicanálise. | 2% |
4.16 – Psicologia. | 2% |
4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | 2% |
4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 2% |
4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 2% |
4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 2% |
4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 2% |
4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 2% |
4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. | 2% |
4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. |
|
4.01 – Medicina e biomedicina. | 2% |
4.02–Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 2% |
4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | 2% |
4.04 – Instrumentação cirúrgica. | 2% |
4.05 – Acupuntura. | 2% |
4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 2% |
4.07 – Serviços farmacêuticos. | 2% |
4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. | 2% |
4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | 2% |
4.10 – Nutrição. | 3% |
4.11 – Obstetrícia. | 3% |
4.12 – Odontologia. | 3% |
4.13 – Ortóptica. | 3% |
4.14 – Próteses sob encomenda. | 2% |
4.15 – Psicanálise. | 2% |
4.16 – Psicologia. | 2% |
4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | 2% |
4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 2% |
4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 2% |
4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 2% |
4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 2% |
4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 2% |
4.23–Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. | 2% |
5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. |
|
5.01 – Medicina veterinária e zootecnia. | 3% |
5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | 2% |
5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária. | 2% |
5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 2% |
5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. | 2% |
5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 2% |
5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 2% |
5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. | 2% |
5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 2% |
5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. |
|
5.01 – Medicina veterinária e zootecnia. | 3% |
5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | 2% |
5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária. | 2% |
5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 2% |
5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. | 2% |
5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 2% |
5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 2% |
5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. | 2% |
5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 2% |
6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. |
|
6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | 4% |
6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 4% |
6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. | 4% |
6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | 4% |
6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres. | 5% |
6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. |
|
6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | 4% |
6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 4% |
6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. | 4% |
6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | 4% |
6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres. | 5% |
6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. | 5% |
7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. |
|
7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | 3% |
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 4% |
7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 3% |
7.04 – Demolição. | 5% |
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 5% |
7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. | 4% |
7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | 4% |
7.08 – Calafetação. | 4% |
7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | 5% |
7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 5% |
7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | 5% |
7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. | 5% |
7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 4% |
7.14 – (VETADO) |
|
7.15 – (VETADO) |
|
7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. | 5% |
7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. | 5% |
7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | 5% |
7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | 5% |
7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | 2% |
7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | 2% |
7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | 2% |
7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. |
|
7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | 3% |
7.02–Execução, por administração, empreitada ou sub empreitada,de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 4% |
7.03–Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 3% |
7.04 – Demolição. | 5% |
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 5% |
7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. | 4% |
7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | 4% |
7.08 – Calafetação. | 4% |
7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | 5% |
7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 5% |
7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | 5% |
7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. | 5% |
7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 4% |
7.14 – (VETADO) |
|
7.15 – (VETADO) |
|
7.16– Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. | 5% |
7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. | 5% |
7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | 5% |
7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | 5% |
7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | 2% |
7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | 5% |
7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | 2% |
8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. |
|
8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. | 2% |
8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | 2% |
8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. |
|
8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. | 2% |
8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | 2% |
9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. |
|
9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). | 5% |
9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. | 3% |
9.03 – Guias de turismo. | 2% |
9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. |
|
9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). | 5% |
9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. | 3% |
9.03 – Guias de turismo. | 2% |
10 – Serviços de intermediação e congêneres. |
|
10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | 2% |
10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | 2% |
10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | 2% |
10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). | 2% |
10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | 3% |
10.06 – Agenciamento marítimo. | 3% |
10.07 – Agenciamento de notícias. | 3% |
10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 2% |
10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | 4% |
10.10 – Distribuição de bens de terceiros. | 3% |
10 – Serviços de intermediação e congêneres. |
|
10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | 2% |
10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | 2% |
10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | 2% |
10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). | 2% |
10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | 3% |
10.06 – Agenciamento marítimo. | 3% |
10.07 – Agenciamento de notícias. | 3% |
10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 2% |
10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | 4% |
10.10 – Distribuição de bens de terceiros. | 3% |
11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. |
|
11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | 3% |
11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | 3% |
11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. | 2% |
11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | 3% |
11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. |
|
11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | 5% |
11.02–Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | 3% |
11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. | 2% |
11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | 5% |
12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. |
|
12.01 – Espetáculos teatrais. | 2% |
12.02 – Exibições cinematográficas. | 2% |
12.03 – Espetáculos circenses. | 2% |
12.04 – Programas de auditório. | 3% |
12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | 2% |
12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres. | 4% |
12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 2% |
12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres. | 2% |
12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | 3% |
12.10 – Corridas e competições de animais. | 3% |
12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | 2% |
12.12 – Execução de música. | 3% |
12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 3% |
12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | 3% |
12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. | 2% |
12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | 2% |
12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | 3% |
12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. |
|
12.01 – Espetáculos teatrais. | 2% |
12.02 – Exibições cinematográficas. | 2% |
12.03 – Espetáculos circenses. | 2% |
12.04 – Programas de auditório. | 3% |
12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | 2% |
12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres. | 4% |
12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 2% |
12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres. | 2% |
12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | 3% |
12.10 – Corridas e competições de animais. | 3% |
12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | 2% |
12.12 – Execução de música. | 3% |
12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 3% |
12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | 3% |
12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. | 2% |
12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | 2% |
12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | 3% |
13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. |
|
13.01 – (VETADO) |
|
13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | 3% |
13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | 3% |
13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 2% |
13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. | 3% |
13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. |
|
13.01 – (VETADO) |
|
13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | 3% |
13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | 3% |
13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 2% |
13.05–Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. | 3% |
14 – Serviços relativos a bens de terceiros. |
|
14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3% |
14.02 – Assistência técnica. | 2% |
14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 4% |
14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 4% |
14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. | 3% |
14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | 3% |
14.07 – Colocação de molduras e congêneres. | 3% |
14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | 3% |
14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 3% |
14.10 – Tinturaria e lavanderia. | 3% |
14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 3% |
14.12 – Funilaria e lanternagem. | 3% |
14.13 – Carpintaria e serralheria. | 3% |
14 – Serviços relativos a bens de terceiros. |
|
14.01–Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3% |
14.02 – Assistência técnica. | 2% |
14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 4% |
14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 4% |
14.05–Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. | 3% |
14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | 3% |
14.07 – Colocação de molduras e congêneres. | 3% |
14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | 3% |
14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 3% |
14.10 – Tinturaria e lavanderia. | 3% |
14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 3% |
14.12 – Funilaria e lanternagem. | 3% |
14.13 – Carpintaria e serralheria. | 3% |
14.14 – Guincho intramunicipal, guindaste e içamento | 5% |
15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. |
|
15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. | 5% |
15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. | 5% |
15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. | 5% |
