Lei Complementar nº 41, de 12 de setembro de 2012
Dada por Lei Complementar nº 181, de 20 de dezembro de 2021
Inclusão feita pelo Art. 21. - Lei Complementar nº 176, de 26 de outubro de 2021.
TABELA DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
PERÍODO | ANO | SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRESTAÇÃO | Custo Suplementar |
0 |
| 15.698.667,37 | ||||
1 | 2014 | 16.544.611,85 | (845.944,48) | 936.487,46 | 90.542,98 | 1,10% |
2 | 2015 | 17.396.291,74 | (851.679,89) | 984.695,76 | 133.015,87 | 1,60% |
3 | 2016 | 18.253.160,33 | (856.868,59) | 1.033.197,75 | 176.329,16 | 2,10% |
4 | 2017 | 19.114.624,81 | (861.464,47) | 1.081.959,89 | 220.495,42 | 2,60% |
5 | 2018 | 19.980.043,29 | (865.418,48) | 1.130.945,85 | 265.527,37 | 3,10% |
6 | 2019 | 20.848.721,70 | (868.678,41) | 1.180.116,32 | 311.437,91 | 3,60% |
7 | 2020 | 21.673.601,40 | (824.879,70) | 1.226.807,63 | 401.927,92 | 4,60% |
8 | 2021 | 22.450.169,10 | (776.567,69) | 1.270.764,29 | 494.196,59 | 5,60% |
9 | 2022 | 23.173.612,57 | (723.443,47) | 1.311.713,92 | 588.270,45 | 6,60% |
10 | 2023 | 23.838.802,39 | (665.189,82) | 1.349.366,17 | 684.176,35 | 7,60% |
11 | 2024 | 24.440.272,49 | (601.470,10) | 1.383.411,65 | 781.941,55 | 8,60% |
12 | 2025 | 24.972.199,58 | (531.927,09) | 1.413.520,73 | 881.593,64 | 9,60% |
13 | 2026 | 25.428.381,34 | (456.181,77) | 1.439.342,34 | 983.160,58 | 10,60% |
14 | 2027 | 25.802.213,29 | (373.831,95) | 1.460.502,64 | 1.086.670,69 | 11,60% |
15 | 2028 | 26.086.664,24 | (284.450,95) | 1.476.603,64 | 1.192.152,69 | 12,60% |
16 | 2029 | 26.274.250,29 | (187.586,05) | 1.487.221,71 | 1.299.635,66 | 13,60% |
17 | 2030 | 26.305.853,25 | (31.602,95) | 1.489.010,56 | 1.457.407,61 | 15,10% |
18 | 2031 | 26.168.907,11 | 136.946,14 | 1.481.258,89 | 1.618.205,03 | 16,60% |
19 | 2032 | 25.850.044,52 | 318.862,59 | 1.463.210,07 | 1.782.072,66 | 18,10% |
20 | 2033 | 25.335.048,02 | 514.996,50 | 1.434.059,32 | 1.949.055,82 | 19,60% |
21 | 2034 | 24.608.798,44 | 726.249,58 | 1.392.950,85 | 2.119.200,44 | 21,10% |
22 | 2035 | 23.655.220,12 | 953.578,32 | 1.338.974,72 | 2.292.553,04 | 22,60% |
23 | 2036 | 22.457.222,90 | 1.197.997,22 | 1.271.163,56 | 2.469.160,78 | 24,10% |
24 | 2037 | 21.081.100,42 | 1.376.122,48 | 1.193.269,83 | 2.569.392,31 | 24,83% |
25 | 2038 | 19.595.175,03 | 1.485.925,39 | 1.109.160,85 | 2.595.086,24 | 24,83% |
26 | 2039 | 17.992.586,21 | 1.602.588,82 | 1.018.448,28 | 2.621.037,10 | 24,83% |
27 | 2040 | 16.266.059,06 | 1.726.527,15 | 920.720,32 | 2.647.247,47 | 24,83% |
28 | 2041 | 14.407.879,46 | 1.858.179,60 | 815.540,35 | 2.673.719,95 | 24,83% |
29 | 2042 | 12.409.867,65 | 1.998.011,81 | 702.445,34 | 2.700.457,15 | 24,83% |
30 | 2043 | 10.263.350,29 | 2.146.517,36 | 580.944,36 | 2.727.461,72 | 24,83% |
31 | 2044 | 7.959.130,80 | 2.304.219,50 | 450.516,84 | 2.754.736,33 | 24,83% |
32 | 2045 | 5.487.457,92 | 2.471.672,87 | 310.610,83 | 2.782.283,70 | 24,83% |
33 | 2046 | 2.837.992,47 | 2.649.465,45 | 160.641,08 | 2.810.106,53 | 24,83% |
34 | 2047 | (228,04) | 2.838.220,51 | (12,91) | 2.838.207,60 | 24,83% |
35 | 2048 | - | - | - | - | - |
TABELA DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
5.3.2. CUSTO SUPLEMENTAR
Tabela de Financiamento do Déficit Atuarial
PERIODO | ANO | SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRESTAÇÃO | C.S. * | FOLHA SALARIAL |
0 | 27.604.529,44 | ||||||
1 | 2015 | 29.106.081,36 | (1.501.551,92) | 1.647.514,04 | 145.962,12 | 1,60% | 9.122.632,22 |
2 | 2016 | 30.661.995,79 | (1.555.914,43) | 1.735.584,67 | 179.670,24 | 1,95% | 9.213.858,54 |
3 | 2017 | 32.274.835,33 | (1.612.839,54) | 1.826.877,47 | 214.037,93 | 2,30% | 9.305.997,13 |
4 | 2018 | 33.947.305,93 | (1.672.470,61) | 1.921.545,62 | 249.075,01 | 2,65% | 9.399.057,10 |
5 | 2019 | 35.616.858,27 | (1.669.552,34) | 2.016.048,58 | 346.496,24 | 3,65% | 9.493.047,67 |
6 | 2020 | 37.281.278,33 | (1.664.420,05) | 2.110.261,04 | 445.840,98 | 4,65% | 9.587.978,15 |
7 | 2021 | 38.938.188,78 | (1.656.910,45) | 2.204.048,42 | 547.137,97 | 5,65% | 9.683.857,93 |
8 | 2022 | 40.481.363,42 | (1.543.174,65) | 2.291.397,93 | 748.223,28 | 7,65% | 9.780.696,51 |
9 | 2023 | 41.899.773,11 | (1.418.409,69) | 2.371.685,27 | 953.275,59 | 9,65% | 9.878.503,47 |
10 | 2024 | 43.181.664,14 | (1.281.891,03) | 2.444.245,14 | 1.162.354,11 | 11,65% | 9.977.288,51 |
11 | 2025 | 44.314.513,97 | (1.132.849,84) | 2.508.368,72 | 1.375.518,88 | 13,65% | 10.077.061,39 |
12 | 2026 | 45.177.099,24 | (862.585,27) | 2.557.194,30 | 1.694.609,03 | 16,65% | 10.177.832,01 |
13 | 2027 | 45.746.585,16 | (569.485,92) | 2.589.429,35 | 2.019.943,43 | 19,65% | 10.279.610,33 |
14 | 2028 | 45.998.668,31 | (252.083,15) | 2.603.698,21 | 2.351.615,06 | 22,65% | 10.382.406,43 |
15 | 2029 | 45.907.487,20 | 91.181,11 | 2.598.537,01 | 2.689.718,12 | 25,65% | 10.486.230,49 |
16 | 2030 | 45.445.527,46 | 461.959,74 | 2.572.388,35 | 3.034.348,09 | 28,65% | 10.591.092,80 |
17 | 2031 | 44.583.521,33 | 862.006,13 | 2.523.595,55 | 3.385.601,68 | 31,65% | 10.697.003,73 |
18 | 2032 | 43.290.341,08 | 1.293.180,24 | 2.450.396,67 | 3.743.576,91 | 34,65% | 10.803.973,76 |
19 | 2033 | 41.686.723,64 | 1.603.617,44 | 2.359.625,87 | 3.963.243,30 | 36,32% | 10.912.013,50 |
20 | 2034 | 39.944.878,78 | 1.741.844,86 | 2.261.030,87 | 4.002.875,74 | 36,32% | 11.021.133,64 |
21 | 2035 | 38.056.092,75 | 1.888.786,04 | 2.154.118,46 | 4.042.904,49 | 36,32% | 11.131.344,97 |
22 | 2036 | 36.011.124,76 | 2.044.967,99 | 2.038.365,55 | 4.083.333,54 | 36,32% | 11.242.658,42 |
23 | 2037 | 33.800.175,36 | 2.210.949,40 | 1.913.217,47 | 4.124.166,87 | 36,32% | 11.355.085,01 |
24 | 2038 | 31.412.852,82 | 2.387.322,53 | 1.778.086,01 | 4.165.408,54 | 36,32% | 11.468.635,86 |
25 | 2039 | 28.838.137,61 | 2.574.715,22 | 1.632.347,41 | 4.207.062,63 | 36,32% | 11.583.322,22 |
26 | 2040 | 26.064.344,61 | 2.773.792,99 | 1.475.340,26 | 4.249.133,25 | 36,32% | 11.699.155,44 |
27 | 2041 | 23.079.083,23 | 2.985.261,39 | 1.306.363,20 | 4.291.624,59 | 36,32% | 11.816.146,99 |
28 | 2042 | 19.869.214,94 | 3.209.868,29 | 1.124.672,54 | 4.334.540,83 | 36,32% | 11.934.308,46 |
29 | 2043 | 16.420.808,42 | 3.448.406,52 | 929.479,72 | 4.377.886,24 | 36,32% | 12.053.651,55 |
30 | 2044 | 12.719.091,91 | 3.701.716,51 | 719.948,60 | 4.421.665,10 | 36,32% | 12.174.188,06 |
31 | 2045 | 8.748.402,76 | 3.970.689,15 | 495.192,61 | 4.465.881,76 | 36,32% | 12.295.929,94 |
32 | 2046 | 4.492.133,92 | 4.256.268,84 | 254.271,73 | 4.510.540,57 | 36,32% | 12.418.889,24 |
33 | 2047 | (67.322,78) | 4.559.456,70 | (3.810,72) | 4.555.645,98 | 36,32% | 12.543.078,13 |
34 | 2048 |
|
|
|
|
|
|
35 | 2049 |
|
|
|
|
|
5.3.2. CUSTO SUPLEMENTAR
Tabela de Financiamento do Déficit Atuarial
PERIOD | ANO | SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRESTAÇÃO | C.S. * | FOLHA SALARIAL |
0 | 26.400.928,01 | ||||||
1 | 2016 | 27.807.790,87 | (1.406.862,86) | 1.574.025,90 | 167.163,04 | 1,95% | 8.572.463,51 |
2 | 2017 | 29.265.171,69 | (1.457.380,83) | 1.656.519,15 | 199.138,33 | 2,30% | 8.658.188,15 |
3 | 2018 | 30.775.441,40 | (1.510.269,71) | 1.742.006,12 | 231.736,41 | 2,65% | 8.744.770,03 |
4 | 2019 | 32.280.249,38 | (1.504.807,98) | 1.827.183,93 | 322.375,95 | 3,65% | 8.832.217,73 |
5 | 2020 | 33.777.370,94 | (1.497.121,55) | 1.911.926,66 | 414.805,11 | 4,65% | 8.920.539,90 |
6 | 2021 | 35.264.419,55 | (1.487.048,61) | 1.996.099,22 | 509.050,61 | 5,65% | 9.009.745,30 |
7 | 2022 | 36.642.378,47 | (1.377.958,92) | 2.074.096,89 | 696.137,97 | 7,65% | 9.099.842,76 |
8 | 2023 | 37.900.790,03 | (1.258.411,56) | 2.145.327,74 | 886.916,17 | 9,65% | 9.190.841,18 |
9 | 2024 | 39.028.510,69 | (1.127.720,65) | 2.209.160,98 | 1.081.440,33 | 11,65% | 9.282.749,60 |
10 | 2025 | 40.013.669,08 | (985.158,39) | 2.264.924,66 | 1.279.766,27 | 13,65% | 9.375.577,09 |
11 | 2026 | 40.743.246,67 | (729.577,59) | 2.306.221,51 | 1.576.643,92 | 16,65% | 9.469.332,86 |
12 | 2027 | 41.195.750,45 | (452.503,78) | 2.331.834,93 | 1.879.331,15 | 19,65% | 9.564.026,19 |
13 | 2028 | 41.348.306,16 | (152.555,71) | 2.340.470,16 | 2.187.914,45 | 22,65% | 9.659.666,45 |
14 | 2029 | 41.176.574,15 | 171.732,01 | 2.330.749,48 | 2.502.481,49 | 25,65% | 9.756.263,12 |
15 | 2030 | 40.654.660,26 | 521.913,89 | 2.301.207,18 | 2.823.121,08 | 28,65% | 9.853.825,75 |
16 | 2031 | 39.755.021,27 | 899.638,99 | 2.250.284,22 | 3.149.923,21 | 31,65% | 9.952.364,01 |
17 | 2032 | 38.448.364,73 | 1.306.656,54 | 2.176.322,53 | 3.482.979,07 | 34,65% | 10.051.887,65 |
18 | 2033 | 37.026.389,23 | 1.421.975,51 | 2.095.833,35 | 3.517.808,86 | 34,65% | 10.152.406,52 |
19 | 2034 | 35.481.806,41 | 1.544.582,81 | 2.008.404,14 | 3.552.986,95 | 34,65% | 10.253.930,59 |
20 | 2035 | 33.806.886,97 | 1.674.919,44 | 1.913.597,38 | 3.588.516,82 | 34,65% | 10.356.469,89 |
21 | 2036 | 31.993.434,09 | 1.813.452,89 | 1.810.949,10 | 3.624.401,99 | 34,65% | 10.460.034,59 |
22 | 2037 | 30.032.755,36 | 1.960.678,72 | 1.699.967,28 | 3.660.646,01 | 34,65% | 10.564.634,94 |
23 | 2038 | 27.915.633,07 | 2.117.122,29 | 1.580.130,17 | 3.697.252,47 | 34,65% | 10.670.281,29 |
24 | 2039 | 25.632.292,57 | 2.283.340,51 | 1.450.884,48 | 3.734.224,99 | 34,65% | 10.776.984,10 |
25 | 2040 | 23.172.368,84 | 2.459.923,72 | 1.311.643,52 | 3.771.567,24 | 34,65% | 10.884.753,94 |
26 | 2041 | 20.524.871,09 | 2.647.497,76 | 1.161.785,16 | 3.809.282,91 | 34,65% | 10.993.601,48 |
27 | 2042 | 17.678.145,06 | 2.846.726,02 | 1.000.649,72 | 3.847.375,74 | 34,65% | 11.103.537,50 |
28 | 2043 | 14.619.833,30 | 3.058.311,77 | 827.537,73 | 3.885.849,50 | 34,65% | 11.214.572,87 |
29 | 2044 | 11.336.832,82 | 3.283.000,48 | 641.707,52 | 3.924.707,99 | 34,65% | 11.326.718,60 |
30 | 2045 | 7.815.250,41 | 3.521.582,41 | 442.372,66 | 3.963.955,07 | 34,65% | 11.439.985,79 |
31 | 2046 | 4.040.355,13 | 3.774.895,28 | 228.699,35 | 4.003.594,63 | 34,65% | 11.554.385,64 |
32 | 2047 | (3.471,96) | 4.043.827,10 | (196,53) | 4.043.630,57 | 34,65% | 11.669.929,50 |
* Custo Suplementar
TABELA DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
PERÍODO | ANO | SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRESTAÇÃO | Custo Suplementar |
0 |
| 38.960.789,75 |
|
|
|
|
1 | 2017 | 41.014.893,07 | (2.054.103,32) | 2.321.597,72 | 267.494,41 | 2,30% |
2 | 2018 | 43.114.699,44 | (2.099.806,38) | 2.440.454,69 | 340.648,31 | 2,90% |
3 | 2019 | 45.236.276,96 | (2.121.577,52) | 2.560.543,98 | 438.966,46 | 3,70% |
4 | 2020 | 47.340.779,00 | (2.104.502,03) | 2.679.666,74 | 575.164,70 | 4,80% |
5 | 2021 | 49.424.340,14 | (2.083.561,15) | 2.797.604,16 | 714.043,01 | 5,90% |
6 | 2022 | 51.366.209,00 | (1.941.868,86) | 2.907.521,26 | 965.652,41 | 7,90% |
7 | 2023 | 53.152.625,60 | (1.786.416,60) | 3.008.639,18 | 1.222.222,58 | 9,90% |
8 | 2024 | 54.768.925,88 | (1.616.300,28) | 3.100.127,88 | 1.483.827,60 | 11,90% |
9 | 2025 | 56.199.486,39 | (1.430.560,51) | 3.181.103,00 | 1.750.542,49 | 13,90% |
10 | 2026 | 57.292.836,11 | (1.093.349,73) | 3.242.990,72 | 2.149.641,00 | 16,90% |
11 | 2027 | 58.020.467,08 | (727.630,97) | 3.284.177,38 | 2.556.546,41 | 19,90% |
12 | 2028 | 58.352.037,63 | (331.570,55) | 3.302.945,53 | 2.971.374,97 | 22,90% |
13 | 2029 | 58.255.260,77 | 96.776,86 | 3.297.467,59 | 3.394.244,45 | 25,90% |
14 | 2030 | 57.555.481,61 | 699.779,16 | 3.257.857,45 | 3.957.636,61 | 29,90% |
15 | 2031 | 56.204.935,89 | 1.350.545,72 | 3.181.411,47 | 4.531.957,19 | 33,90% |
16 | 2032 | 54.356.058,02 | 1.848.877,87 | 3.076.758,00 | 4.925.635,87 | 36,48% |
17 | 2033 | 52.344.035,73 | 2.012.022,29 | 2.962.869,95 | 4.974.892,23 | 36,48% |
18 | 2034 | 50.158.558,25 | 2.185.477,48 | 2.839.163,67 | 5.024.641,16 | 36,48% |
19 | 2035 | 47.788.690,92 | 2.369.867,33 | 2.705.020,24 | 5.074.887,57 | 36,48% |
20 | 2036 | 45.222.837,75 | 2.565.853,17 | 2.559.783,27 | 5.125.636,44 | 36,48% |
21 | 2037 | 42.448.701,64 | 2.774.136,11 | 2.402.756,70 | 5.176.892,81 | 36,48% |
22 | 2038 | 39.453.242,30 | 2.995.459,34 | 2.233.202,39 | 5.228.661,74 | 36,48% |
23 | 2039 | 36.222.631,58 | 3.230.610,72 | 2.050.337,64 | 5.280.948,35 | 36,48% |
24 | 2040 | 32.742.206,17 | 3.480.425,41 | 1.853.332,42 | 5.333.757,84 | 36,48% |
25 | 2041 | 28.996.417,40 | 3.745.788,77 | 1.641.306,65 | 5.387.095,41 | 36,48% |
26 | 2042 | 24.968.778,09 | 4.027.639,31 | 1.413.327,06 | 5.440.966,37 | 36,48% |
27 | 2043 | 20.641.806,18 | 4.326.971,91 | 1.168.404,12 | 5.495.376,03 | 36,48% |
28 | 2044 | 15.996.964,97 | 4.644.841,21 | 905.488,58 | 5.550.329,79 | 36,48% |
29 | 2045 | 11.014.599,80 | 4.982.365,18 | 623.467,91 | 5.605.833,09 | 36,48% |
30 | 2046 | 5.673.870,88 | 5.340.728,92 | 321.162,50 | 5.661.891,42 | 36,48% |
31 | 2047 | (47.317,83) | 5.721.188,70 | (2.678,37) | 5.718.510,34 | 36,48% |
32 | 2048 | - | - | - | - | - |
33 | 2049 | - | - | - | - | - |
34 | 2050 | - | - | - | - | - |
35 | 2051 | - | - | - | - | - |
Nº | ANO | SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRESTAÇÃO | C.S. * | FOLHA SALARIAL |
0 | 33.530.431,95 | ||||||
1 | 2018 | 35.178.654,33 | (1.648.222,38) | 1.991.244,58 | 343.022,21 | 2,90% | 11.828.351,99 |
2 | 2019 | 36.871.480,28 | (1.692.825,95) | 2.087.064,92 | 394.238,97 | 3,30% | 11.946.635,51 |
3 | 2020 | 38.610.536,58 | (1.739.056,30) | 2.185.502,07 | 446.445,77 | 3,70% | 12.066.101,86 |
4 | 2021 | 40.371.696,12 | (1.761.159,54) | 2.285.190,35 | 524.030,80 | 4,30% | 12.186.762,88 |
5 | 2022 | 42.102.499,03 | (1.730.802,91) | 2.383.160,32 | 652.357,42 | 5,30% | 12.308.630,51 |
6 | 2023 | 43.798.458,92 | (1.695.959,89) | 2.479.158,05 | 783.198,16 | 6,30% | 12.431.716,82 |
7 | 2024 | 45.454.780,55 | (1.656.321,63) | 2.572.912,11 | 916.590,48 | 7,30% | 12.556.033,99 |
8 | 2025 | 46.931.915,81 | (1.477.135,26) | 2.656.523,54 | 1.179.388,27 | 9,30% | 12.681.594,33 |
9 | 2026 | 48.213.639,38 | (1.281.723,57) | 2.729.073,93 | 1.447.350,36 | 11,30% | 12.808.410,27 |
10 | 2027 | 49.282.670,76 | (1.069.031,39) | 2.789.585,14 | 1.720.553,75 | 13,30% | 12.936.494,37 |
11 | 2028 | 49.982.111,84 | (699.441,07) | 2.829.176,14 | 2.129.735,07 | 16,30% | 13.065.859,32 |
12 | 2029 | 50.281.294,91 | (299.183,08) | 2.846.111,03 | 2.546.927,96 | 19,30% | 13.196.517,91 |
13 | 2030 | 50.147.585,77 | 133.709,14 | 2.838.542,59 | 2.972.251,73 | 22,30% | 13.328.483,09 |
14 | 2031 | 49.546.264,00 | 601.321,77 | 2.804.505,51 | 3.405.827,28 | 25,30% | 13.461.767,92 |
15 | 2032 | 48.440.396,09 | 1.105.867,91 | 2.741.909,21 | 3.847.777,12 | 28,30% | 13.596.385,60 |
16 | 2033 | 46.790.700,95 | 1.649.695,14 | 2.648.530,24 | 4.298.225,38 | 31,30% | 13.732.349,45 |
17 | 2034 | 44.837.682,90 | 1.953.018,05 | 2.537.982,05 | 4.491.000,10 | 32,38% | 13.869.672,95 |
18 | 2035 | 42.719.879,17 | 2.117.803,73 | 2.418.106,37 | 4.535.910,10 | 32,38% | 14.008.369,68 |
19 | 2036 | 40.426.926,56 | 2.292.952,60 | 2.288.316,60 | 4.581.269,20 | 32,38% | 14.148.453,37 |
20 | 2037 | 37.947.835,35 | 2.479.091,21 | 2.147.990,68 | 4.627.081,89 | 32,38% | 14.289.937,91 |
21 | 2038 | 35.270.951,59 | 2.676.883,76 | 1.996.468,96 | 4.673.352,71 | 32,38% | 14.432.837,29 |
22 | 2039 | 32.383.917,28 | 2.887.034,32 | 1.833.051,92 | 4.720.086,24 | 32,38% | 14.577.165,66 |
23 | 2040 | 29.273.627,98 | 3.110.289,29 | 1.656.997,81 | 4.767.287,10 | 32,38% | 14.722.937,32 |
24 | 2041 | 25.926.188,09 | 3.347.439,89 | 1.467.520,08 | 4.814.959,97 | 32,38% | 14.870.166,69 |
25 | 2042 | 22.326.863,23 | 3.599.324,86 | 1.263.784,71 | 4.863.109,57 | 32,38% | 15.018.868,36 |
26 | 2043 | 18.460.029,91 | 3.866.833,32 | 1.044.907,35 | 4.911.740,67 | 32,38% | 15.169.057,04 |
27 | 2044 | 14.309.122,14 | 4.150.907,77 | 809.950,31 | 4.960.858,08 | 32,38% | 15.320.747,61 |
28 | 2045 | 9.856.574,81 | 4.452.547,33 | 557.919,33 | 5.010.466,66 | 32,38% | 15.473.955,09 |
29 | 2046 | 5.083.763,70 | 4.772.811,11 | 287.760,21 | 5.060.571,32 | 32,38% | 15.628.694,64 |
30 | 2047 | (29.058,14) | 5.112.821,84 | (1.644,80) | 5.111.177,04 | 32,38% | 15.784.981,58 |
31 | 2048 | - | - | - | - | - | - |
32 | 2049 | - | - | - | - | - | - |
33 | 2050 | - | - | - | - | - | - |
34 | 2051 | - | - | - | - | - | - |
35 | 2052 | - | - | - | - | - | - |