Lei Complementar nº 99, de 20 de setembro de 2016
5.3.2. CUSTO SUPLEMENTAR
Tabela de Financiamento do Déficit Atuarial
PERIOD | ANO | SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRESTAÇÃO | C.S. * | FOLHA SALARIAL |
0 | 26.400.928,01 | ||||||
1 | 2016 | 27.807.790,87 | (1.406.862,86) | 1.574.025,90 | 167.163,04 | 1,95% | 8.572.463,51 |
2 | 2017 | 29.265.171,69 | (1.457.380,83) | 1.656.519,15 | 199.138,33 | 2,30% | 8.658.188,15 |
3 | 2018 | 30.775.441,40 | (1.510.269,71) | 1.742.006,12 | 231.736,41 | 2,65% | 8.744.770,03 |
4 | 2019 | 32.280.249,38 | (1.504.807,98) | 1.827.183,93 | 322.375,95 | 3,65% | 8.832.217,73 |
5 | 2020 | 33.777.370,94 | (1.497.121,55) | 1.911.926,66 | 414.805,11 | 4,65% | 8.920.539,90 |
6 | 2021 | 35.264.419,55 | (1.487.048,61) | 1.996.099,22 | 509.050,61 | 5,65% | 9.009.745,30 |
7 | 2022 | 36.642.378,47 | (1.377.958,92) | 2.074.096,89 | 696.137,97 | 7,65% | 9.099.842,76 |
8 | 2023 | 37.900.790,03 | (1.258.411,56) | 2.145.327,74 | 886.916,17 | 9,65% | 9.190.841,18 |
9 | 2024 | 39.028.510,69 | (1.127.720,65) | 2.209.160,98 | 1.081.440,33 | 11,65% | 9.282.749,60 |
10 | 2025 | 40.013.669,08 | (985.158,39) | 2.264.924,66 | 1.279.766,27 | 13,65% | 9.375.577,09 |
11 | 2026 | 40.743.246,67 | (729.577,59) | 2.306.221,51 | 1.576.643,92 | 16,65% | 9.469.332,86 |
12 | 2027 | 41.195.750,45 | (452.503,78) | 2.331.834,93 | 1.879.331,15 | 19,65% | 9.564.026,19 |
13 | 2028 | 41.348.306,16 | (152.555,71) | 2.340.470,16 | 2.187.914,45 | 22,65% | 9.659.666,45 |
14 | 2029 | 41.176.574,15 | 171.732,01 | 2.330.749,48 | 2.502.481,49 | 25,65% | 9.756.263,12 |
15 | 2030 | 40.654.660,26 | 521.913,89 | 2.301.207,18 | 2.823.121,08 | 28,65% | 9.853.825,75 |
16 | 2031 | 39.755.021,27 | 899.638,99 | 2.250.284,22 | 3.149.923,21 | 31,65% | 9.952.364,01 |
17 | 2032 | 38.448.364,73 | 1.306.656,54 | 2.176.322,53 | 3.482.979,07 | 34,65% | 10.051.887,65 |
18 | 2033 | 37.026.389,23 | 1.421.975,51 | 2.095.833,35 | 3.517.808,86 | 34,65% | 10.152.406,52 |
19 | 2034 | 35.481.806,41 | 1.544.582,81 | 2.008.404,14 | 3.552.986,95 | 34,65% | 10.253.930,59 |
20 | 2035 | 33.806.886,97 | 1.674.919,44 | 1.913.597,38 | 3.588.516,82 | 34,65% | 10.356.469,89 |
21 | 2036 | 31.993.434,09 | 1.813.452,89 | 1.810.949,10 | 3.624.401,99 | 34,65% | 10.460.034,59 |
22 | 2037 | 30.032.755,36 | 1.960.678,72 | 1.699.967,28 | 3.660.646,01 | 34,65% | 10.564.634,94 |
23 | 2038 | 27.915.633,07 | 2.117.122,29 | 1.580.130,17 | 3.697.252,47 | 34,65% | 10.670.281,29 |
24 | 2039 | 25.632.292,57 | 2.283.340,51 | 1.450.884,48 | 3.734.224,99 | 34,65% | 10.776.984,10 |
25 | 2040 | 23.172.368,84 | 2.459.923,72 | 1.311.643,52 | 3.771.567,24 | 34,65% | 10.884.753,94 |
26 | 2041 | 20.524.871,09 | 2.647.497,76 | 1.161.785,16 | 3.809.282,91 | 34,65% | 10.993.601,48 |
27 | 2042 | 17.678.145,06 | 2.846.726,02 | 1.000.649,72 | 3.847.375,74 | 34,65% | 11.103.537,50 |
28 | 2043 | 14.619.833,30 | 3.058.311,77 | 827.537,73 | 3.885.849,50 | 34,65% | 11.214.572,87 |
29 | 2044 | 11.336.832,82 | 3.283.000,48 | 641.707,52 | 3.924.707,99 | 34,65% | 11.326.718,60 |
30 | 2045 | 7.815.250,41 | 3.521.582,41 | 442.372,66 | 3.963.955,07 | 34,65% | 11.439.985,79 |
31 | 2046 | 4.040.355,13 | 3.774.895,28 | 228.699,35 | 4.003.594,63 | 34,65% | 11.554.385,64 |
32 | 2047 | (3.471,96) | 4.043.827,10 | (196,53) | 4.043.630,57 | 34,65% | 11.669.929,50 |
* Custo Suplementar