Lei Complementar nº 61, de 15 de julho de 2014
Dada por Lei Complementar nº 79, de 27 de novembro de 2015
TABELA DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
PERÍODO | ANO | SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRESTAÇÃO | Custo Suplementar |
0 |
| 15.698.667,37 | ||||
1 | 2014 | 16.544.611,85 | (845.944,48) | 936.487,46 | 90.542,98 | 1,10% |
2 | 2015 | 17.396.291,74 | (851.679,89) | 984.695,76 | 133.015,87 | 1,60% |
3 | 2016 | 18.253.160,33 | (856.868,59) | 1.033.197,75 | 176.329,16 | 2,10% |
4 | 2017 | 19.114.624,81 | (861.464,47) | 1.081.959,89 | 220.495,42 | 2,60% |
5 | 2018 | 19.980.043,29 | (865.418,48) | 1.130.945,85 | 265.527,37 | 3,10% |
6 | 2019 | 20.848.721,70 | (868.678,41) | 1.180.116,32 | 311.437,91 | 3,60% |
7 | 2020 | 21.673.601,40 | (824.879,70) | 1.226.807,63 | 401.927,92 | 4,60% |
8 | 2021 | 22.450.169,10 | (776.567,69) | 1.270.764,29 | 494.196,59 | 5,60% |
9 | 2022 | 23.173.612,57 | (723.443,47) | 1.311.713,92 | 588.270,45 | 6,60% |
10 | 2023 | 23.838.802,39 | (665.189,82) | 1.349.366,17 | 684.176,35 | 7,60% |
11 | 2024 | 24.440.272,49 | (601.470,10) | 1.383.411,65 | 781.941,55 | 8,60% |
12 | 2025 | 24.972.199,58 | (531.927,09) | 1.413.520,73 | 881.593,64 | 9,60% |
13 | 2026 | 25.428.381,34 | (456.181,77) | 1.439.342,34 | 983.160,58 | 10,60% |
14 | 2027 | 25.802.213,29 | (373.831,95) | 1.460.502,64 | 1.086.670,69 | 11,60% |
15 | 2028 | 26.086.664,24 | (284.450,95) | 1.476.603,64 | 1.192.152,69 | 12,60% |
16 | 2029 | 26.274.250,29 | (187.586,05) | 1.487.221,71 | 1.299.635,66 | 13,60% |
17 | 2030 | 26.305.853,25 | (31.602,95) | 1.489.010,56 | 1.457.407,61 | 15,10% |
18 | 2031 | 26.168.907,11 | 136.946,14 | 1.481.258,89 | 1.618.205,03 | 16,60% |
19 | 2032 | 25.850.044,52 | 318.862,59 | 1.463.210,07 | 1.782.072,66 | 18,10% |
20 | 2033 | 25.335.048,02 | 514.996,50 | 1.434.059,32 | 1.949.055,82 | 19,60% |
21 | 2034 | 24.608.798,44 | 726.249,58 | 1.392.950,85 | 2.119.200,44 | 21,10% |
22 | 2035 | 23.655.220,12 | 953.578,32 | 1.338.974,72 | 2.292.553,04 | 22,60% |
23 | 2036 | 22.457.222,90 | 1.197.997,22 | 1.271.163,56 | 2.469.160,78 | 24,10% |
24 | 2037 | 21.081.100,42 | 1.376.122,48 | 1.193.269,83 | 2.569.392,31 | 24,83% |
25 | 2038 | 19.595.175,03 | 1.485.925,39 | 1.109.160,85 | 2.595.086,24 | 24,83% |
26 | 2039 | 17.992.586,21 | 1.602.588,82 | 1.018.448,28 | 2.621.037,10 | 24,83% |
27 | 2040 | 16.266.059,06 | 1.726.527,15 | 920.720,32 | 2.647.247,47 | 24,83% |
28 | 2041 | 14.407.879,46 | 1.858.179,60 | 815.540,35 | 2.673.719,95 | 24,83% |
29 | 2042 | 12.409.867,65 | 1.998.011,81 | 702.445,34 | 2.700.457,15 | 24,83% |
30 | 2043 | 10.263.350,29 | 2.146.517,36 | 580.944,36 | 2.727.461,72 | 24,83% |
31 | 2044 | 7.959.130,80 | 2.304.219,50 | 450.516,84 | 2.754.736,33 | 24,83% |
32 | 2045 | 5.487.457,92 | 2.471.672,87 | 310.610,83 | 2.782.283,70 | 24,83% |
33 | 2046 | 2.837.992,47 | 2.649.465,45 | 160.641,08 | 2.810.106,53 | 24,83% |
34 | 2047 | (228,04) | 2.838.220,51 | (12,91) | 2.838.207,60 | 24,83% |
35 | 2048 | - | - | - | - | - |
(Revogado)