Lei Ordinária nº 1.248, de 10 de abril de 2019
Dada por Lei Ordinária nº 1.248, de 10 de abril de 2019
| Prefeito e Vice-Prefeito: | Valor |
|---|---|
| Fora do País. Para a Capital Federal. Para todos os Municípios de Outros Estados. Para a Capital do Estado de Mato Grosso. Para os demais Municípios do Estado de Mato Grosso. | R$ 1.600,00 R$ 1.300,00 R$ 950,00 R$ 750,00 R$ 400,00 |
| Secretários Municipais e Demais Servidores Públicos do Poder Executivo e Conselheiros Municipais: | Valor |
| Fora do País. Para a Capital Federal, outras Capitais e munícipios de outros Estados Para a Capital do Estado de Mato Grosso. Para os demais Municípios do Estado de Mato Grosso. | R$ 1.600,00 R$ 800,00 R$ 350,00 R$ 250,00 |
I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NOME: | CPF: | RG: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ENDEREÇO: | TELEFONE: | MATRÍCULA: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BAIRRO: | CEP: | MUNICÍPIO: | E-MAIL: | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CARGO: | SECRETARIA: | ||||||||||
LOCAL DE TRABALHO: | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
II - IDENTIFICAÇÃO DA DIÁRIA DE VIAGEM | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NUMERO DO EMPENHO: | DATA DO PAGAMENTO: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
OBJETO DA DIÁRIA DE VIAGEM: | |||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DESTINO DA VIAGEM: | |||||||||||
DATA DE SAÍDA: | DATA DE RETORNO: | LOCALIDADE: | QUANTIDADE DE DIÁRIAS: | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | |||||||||||
ÓRGÃO: | DEPARTAMENTO OU SETOR: | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO SOLICITANTE | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
III - RELATÓRIO DA VIAGEM | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Cidade Destino: | |||||||||||
Meio de Locomoção: | |||||||||||
Quilometragem Inicial | |||||||||||
Quilometragem Final | |||||||||||
Quilometragem Percorrida | |||||||||||
Trajeto Percorrido: | |||||||||||
Empresas ou Órgãos visitados: | |||||||||||
Serviços Executados: | |||||||||||
|
| ||||||||||
Resultados Alcançados: | |||||||||||
|
| ||||||||||
Data e Hora da Saída: | |||||||||||
Data e Hora da Chegada: | |||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
AUTENTICAÇÃO: |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TAPURAH MT | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL SOLICITANTE | ASSINATURA DO SERVIDOR | |||||||||
DATA: | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
APROVAÇÃO: | |||||||||||
TAPURAH MT | |||||||||||
DATA: | |||||||||||
CHEFE IMEDIATO | |||||||||||