Lei Complementar nº 112, de 23 de novembro de 2017
Art. 1º.
A TABELA I do artigo 7º passará a ter mais um setor fiscal, restando assim:
TABELA I
| Fator de Localização (Setores Fiscais) | Valor Unitário (R$/m²) |
| DISTRITO 01 | Tapurah |
| SETOR FISCAL 1 | 134,00 |
| SETOR FISCAL 2 | 84,30 |
| SETOR FISCAL 3 | 70,99 |
| SETOR FISCAL 4 | 70,25 |
| SETOR FISCAL 5 | 70,25 |
| SETOR FISCAL 6 | 65,33 |
| SETOR FISCAL 7 | 42,15 |
| SETOR FISCAL 8 | 39,34 |
| SETOR FISCAL 9 | 35,12 |
| SETOR FISCAL 10 | 11,80 |
| DISTRITO 02 | Novo Eldorado |
| SETOR FISCAL 1 | 10,00 |
| DISTRITO 03 | Ana Terra |
| SETOR FISCAL 1 | 10,00 |
§ 1º
O novo Setor Fiscal 10 abrangerá as atuais e a novas áreas de expansão urbanas a serem incorporadas ao Município de Tapurah.
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.