Lei Ordinária nº 1.421, de 20 de dezembro de 2021
PREÇO PÚBLICO POR QUILOMETRAGEM | |
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO | PREÇO PÚBLICO |
Caminhão Basculante 10,0m³ 15 t | 0,04 x UFT + C x 0,25 |
Caminhão com Reboque/Prancha 3 Eixos | 0,3 x UFT + C x 0,25 |
Caminhão com capacidade de carga útil de até 8 t. | 0,02 x UFT + C x 0,25 |
Caminhão prancha até 15t | 0,03 x UFT + C x 0,25 |
Caminhão Acima de 35t | 0,09 x UFT + C x 1,1 |
PREÇO PÚBLICO POR DIÁRIA | |
DESCRIÇÃO DO ITEM | PREÇO PÚBLICO |
Implemento | 3 UFT |
MicroTrator Potência 15HP | 3 UFT |
PREÇO PÚBLICO POR HORA | |
DESCRIÇÃO DA MÁQUINA | PREÇO PÚBLICO |
Escavadeira hidráulica | 4 x UFT + C x 23 |
Moto niveladora | 4 x UFT + C x 23 |
Retro escavadeira | 0,04 x UFT + C x 15 |
Mini Carregadeira (Bobcat) | 1,5 x UFT + C x 10 |
Pá Carregadeira | 7 x UFT + C x 10 |
Trator simples sem implementos | 2 x UFT + C x 6 |
Trator Agrícola traçado sem implementos | 3 x UFT + C x 6 |
Trator Agrícola com Plaina Frontal com concha larga sem implemento | 3 x UFT + C x 6 |
Trator simples com implementos | 3 x UFT + C x 6 |
Trator Agrícola traçado com implementos | 3,5 x UFT + C x 6 |
Trator Agrícola com Plaina Frontal com concha larga com implemento | 4 x UFT + C x 8 |
Rolo compactador | 1 x UFT + C x 10 |
- UFT – Unidade Fiscal de Tapurah
- C – Valor do Combustível
- A formula de cálculo do Preço Público a ser cobrado considera o consumo médio do veículo ou máquina por quilometro ou hora máquina, levando em consideração o preço do combustível pago pelo município no ato do recolhimento da DAM, bem como demais custos de manutenção do veículo, não está previsto no cálculo o custo do profissional que conduzirá os veículos/maquinários como: salário hora; hora extra; diárias; adiantamento; ou plantões. A formula visa custear o custo mínimo combustível e manutenção dos veículos e maquinários de acordo com a variação do combustível, podendo ainda ser concedido descontos como forma de incentivo de 10 a 50%.
PREÇO PÚBLICO POR QUILOMETRAGEM | ||
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO | PREÇO PÚBLICO | Preço Estimado– Diesel R$ 5,40 1 |
Caminhão Basculante 10,0m³ 15 t | 0,04 x UFT + C x 0,25 | R$ 1,80 |
Caminhão com Reboque/Prancha 3 Eixos | 0,3 x UFT + C x 0,25 | R$ 4,74 |
Caminhão com capacidade de carga útil de até 8 t. | 0,02 x UFT + C x 0,25 | R$ 1,31 |
Caminhão prancha até 15t | 0,03 x UFT + C x 0,25 | R$ 1,69 |
Caminhão Acima de 35t | 0,09 x UFT + C x 1,1 | R$ 6,96 |
PREÇO PÚBLICO POR DIÁRIA |
| |
DESCRIÇÃO DO ITEM | PREÇO PÚBLICO | |
Implemento | 3 UFT | |
MicroTrator Potência 15HP | 3 UFT | |
PREÇO PÚBLICO POR HORA | ||
DESCRIÇÃO DA MÁQUINA | PREÇO PÚBLICO | Preço Estimado – Diesel R$ 5,40 2 |
Escavadeira hidráulica | 4 x UFT + C x 23 | R$ 172,44 |
Moto niveladora | 4 x UFT + C x 23 | R$ 172,44 |
Retro escavadeira | 0,04 x UFT + C x 15 | R$ 81,48 |
Mini Carregadeira (Bobcat) | 1,5 x UFT + C x 10 | R$ 72,09 |
Pá Carregadeira | 7 x UFT + C x 10 | R$ 138,42 |
Trator simples sem implementos | 2 x UFT + C x 6 | R$ 56,52 |
Trator Agrícola traçado sem implementos | 3 x UFT + C x 6 | R$ 68,58 |
Trator Agrícola com Plaina Frontal com concha larga sem implemento | 3 x UFT + C x 6 | R$ 68,58 |
Trator simples com implementos | 3 x UFT + C x 6 | R$ 68,58 |
Trator Agrícola traçado com implementos | 3,5 x UFT + C x 6 | R$ 74,61 |
Trator Agrícola com Plaina Frontal com concha larga com implemento | 4 x UFT + C x 8 | R$ 91,44 |
Rolo compactador | 1 x UFT + C x 10 | R$ 66,06 |
- UFT – Unidade Fiscal de Tapurah
- C – Valor do Combustível Atual [3]
- A formula de cálculo do Preço Público a ser cobrado considera o consumo médio do veículo ou máquina por quilometro ou hora máquina, levando em consideração o preço do combustível pago pelo município no ato do recolhimento da DAM, bem como demais custos de manutenção do veículo, não está previsto no cálculo o custo do profissional que conduzirá os veículos/maquinários como: salário hora; hora extra; diárias; adiantamento; ou plantões. A formula visa custear o custo mínimo combustível e manutenção dos veículos e maquinários de acordo com a variação do combustível, podendo ainda ser concedido descontos como forma de incentivo de 10 a 50%.